1st XI 2011
| Date | Day | Vs | Venue | Start Time | Result |
| 7th May | Saturday | Steep | Away | 1:30pm | Rain |
| 14th May | Saturday | Rotherwick ITW | Home | 1:30pm | Win |
| 21st May | Saturday | Pylewell Park | Home | 1:30pm | Win |
| 28th May | Saturday | GE Hamble | Away | 1:30pm | Won |
| 4th June | Saturday | Wellow & Plaitford | Home | 1:30pm | Lost |
| 11th June | Saturday | East Woodhay | Away | 1:30pm | Won |
| 18th June | Saturday | South Wilts III | Home | 1:30pm | Rain |
| 25th June | Saturday | Rowner | Away | 1:30pm | Lost |
| 2nd July | Saturday | Winterslow | Away | 1:30pm | Won |
| 9th July | Saturday | Hartley Wintney II | Home | 1:30pm | Abandoned |
| 16th July | Saturday | Ots & Romsey | Away | 1:30pm | Rain |
| 23rd July | Saturday | Purbrook II | Away | 1:30pm | Won |
| 30th July | Saturday | Highfield | Home | 1:30pm | Won |
| 6th August | Saturday | Longparish | Away | 1:30pm | Won |
| 13th August | Saturday | Liphook & Ripsley II | Home | 1:30pm | Won |
| 20th August | Saturday | Hayling Island | Away | 1:30pm | Lost |
| 27th August | Saturday | United Services II | Home | 1:30pm | Lost |
| Game | Ist V Rotherwick | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 14-May-11 | |||||||||
| Venue | Home | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs |
|||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Draw | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | 1 | Bowled | 8 | |||||
| 2 | G Marks | 2 | Caught | 60 | ||||||
| 3 | T Wood | 3 | Caught | 42 | ||||||
| 4 | A Stogdon | 4 | Stumped | 45 | 10 | 1 | 35 | 3 | ||
| 5 | C Graham | 5 | Bowled | 47 | ||||||
| 6 | A Waker | 6 | Not Out | 31 | ||||||
| 7 | T Stroud | 7 | Caught | 3 | ||||||
| 8 | T Sampsom | 8 | Not Out | 12 | 3.3 | 0 | 8 | 2 | ||
| 9 | J Sutton | 9 | 8 | 0 | 34 | 2 | ||||
| 10 | R Wood | 10 | 10 | 3 | 33 | 1 | ||||
| 11 | M Munday | 11 | 10 | 2 | 44 | 1 | ||||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | . | Ropley | ||||||||
| Team Batted First | Ropley | |||||||||
| Our score | 287 | |||||||||
| Wkts | 6 | |||||||||
| Opposition Score | 161 | |||||||||
| Wkts | All Out | |||||||||
| Win/lose | Win | |||||||||
| Game | Ist Vs Pylewell Park | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 21-May-11 | |||||||||
| Venue | Home | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Draw | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | 1 | Caught | 23 | |||||
| 2 | G Marks | 2 | LBW | 69 | ||||||
| 3 | T Wood | 3 | Caught | 35 | ||||||
| 4 | A Stogdon | 4 | Bowled | 26 | 10 | 1 | 33 | 4 | ||
| 5 | A Walker | 5 | Caught | 62 | ||||||
| 6 | C Graham | 6 | Bowled | 17 | ||||||
| 7 | C Glanfield | 7 | Not Out | 6 | ||||||
| 8 | E White | 8 | Not Out | 2 | ||||||
| 9 | J Sutton | 9 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 10 | M Munday | 10 | 5 | 2 | 19 | 2 | ||||
| 11 | R Wood | 11 | 6 | 1 | 36 | 2 | ||||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | . | Ropley | ||||||||
| Team Batted First | Ropley | |||||||||
| Our score | 264 | |||||||||
| Wkts | 5 | |||||||||
| Opposition Score | 92 | |||||||||
| Wkts | All Out | |||||||||
| Win/lose | Win | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Game | 1st Vs Wellow Plaitford | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 4th June 2011 | |||||||||
| Venue | Home | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Lost | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | 1 | Caught | 26 | |||||
| 2 | G Marks | 2 | Caught | 38 | ||||||
| 3 | T Wood | 3 | LBW | 11 | ||||||
| 4 | A Stogdon | 4 | Caught | 22 | 10 | 2 | 29 | 0 | ||
| 5 | M Peters | 5 | Caught | 43 | ||||||
| 6 | A Walker | 6 | Caught | 10 | ||||||
| 7 | J Forrest | 7 | Bowled | 18 | ||||||
| 8 | T Sampson | 8 | LBW | 0 | 7 | 0 | 62 | 1 | ||
| 9 | J Sutton | 9 | Bowled | 4 | 9 | 0 | 92 | 3 | ||
| 10 | R Wood | 10 | Not Out | 26 | 9 | 1 | 51 | 0 | ||
| 11 | M Munday | 11 | Not Out | 31 | 10 | 1 | 46 | 1 | ||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | . | Wellow Plaitford | ||||||||
| Team Batted First | Wellow Plaitford | |||||||||
| Our score | 262 | |||||||||
| Wkts | 9 | |||||||||
| Opposition Score | 295 | |||||||||
| Wkts | 5 | |||||||||
| Win/lose | Lose | |||||||||
| 1st Vs East Woodhay | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| 11-Jun-11 | |||||||||
| Away | |||||||||
| League | |||||||||
| 45 Overs | |||||||||
| Won | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| 1 | N Gerrard | 1 | Bowled | 35 | |||||
| 2 | G Marks | 2 | Bowled | 80 | 10 | 1 | 78 | 1 | |
| 3 | T Wood | 3 | Caught | 48 | Do | Not | Ask | ??? | |
| 4 | A Walker | 4 | Caught | 37 | |||||
| 5 | J Purchase | 5 | Run Out | 13 | 3 | 0 | 26 | 1 | |
| 6 | A Stogdon | 6 | Not Out | 26 | 10 | 3 | 41 | 2 | |
| 7 | J Forrest | 7 | Not Out | 5 | |||||
| 8 | C Glanfield | 8 | DNB | ||||||
| 9 | M Lentz | 9 | DNB | ||||||
| 10 | J Sutton | 10 | DNB | 10 | 0 | 72 | 0 | ||
| 11 | M Munday | 11 | DNB | 10 | 1 | 26 | 1 | ||
| Toss won by | . | East Woodhay | |||||||
| Team Batted First | East Woodhay | ||||||||
| Our score | 267 | ||||||||
| Wkts | 5 | ||||||||
| Opposition Score | 266 | ||||||||
| Wkts | 8 | ||||||||
| Win/lose | Win | ||||||||
| Game | Rowner | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 25-Jun-11 | |||||||||
| Venue | Away | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Lost | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | 1 | Caught | 28 | |||||
| 2 | G Marks | 2 | Caught | 40 | 8.1 | 0 | 36 | 3 | ||
| 3 | T Wood | 3 | Caught | 12 | ||||||
| 4 | H Hughes | 4 | Bowled | 0 | ||||||
| 5 | M Peters | 5 | Caught | 14 | 10 | 1 | 33 | 2 | ||
| 6 | A Walker | 6 | LBW | 0 | ||||||
| 7 | J Forrest | 7 | Caught | 2 | ||||||
| 8 | C Graham | 8 | Caught | 10 | ||||||
| 9 | M Bhol | 9 | Bowled | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | ||
| 10 | M Munday | 10 | Caught | 7 | 10 | 1 | 31 | 2 | ||
| 11 | R Wood | 11 | Not Out | 0 | 10 | 0 | 41 | 2 | ||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | . | Ropley | ||||||||
| Team Batted First | Rowner | |||||||||
| Our score | 131 | |||||||||
| Wkts | 10 | |||||||||
| Opposition Score | 161 | |||||||||
| Wkts | 10 | |||||||||
| Win/lose | Lose | |||||||||
| 1st Vs Winterslow | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| 2-Jul-11 | |||||||||
| Away | |||||||||
| League | |||||||||
| 45 Overs | |||||||||
| Won | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| 1 | N Gerrard | 1 | Caught | 2 | |||||
| 2 | G Marks | 2 | Bowled | 44 | 1.2 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 | T Wood | 3 | Caught | 20 | |||||
| 4 | M Peters | 4 | LBW | 41 | 8 | 1 | 31 | 1 | |
| 5 | A Stogdon | 5 | LBW | 0 | 10 | 2 | 32 | 2 | |
| 6 | H Hughes | 6 | Bowled | 25 | |||||
| 7 | A Walker | 7 | LBW | 19 | |||||
| 8 | C Graham | 8 | Caught | 2 | |||||
| 9 | M Bhol | 9 | Caught | 2 | 4 | 0 | 22 | 1 | |
| 10 | M Munday | 10 | Not Out | 0 | 10 | 1 | 23 | 1 | |
| 11 | R Wood | 11 | Bowled | 0 | 10 | 2 | 35 | 2 | |
| Toss won by | . | Ropley | |||||||
| Team Batted First | Ropley | ||||||||
| Our score | 183 | ||||||||
| Wkts | 10 | ||||||||
| Opposition Score | 165 | ||||||||
| Wkts | 10 | ||||||||
| Win/lose | Win | ||||||||
| Game | 1st Vs Purbrook II | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 23-Jul-11 | |||||||||
| Venue | Away | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Won | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | 1 | LBW | 69 | |||||
| 2 | G Marks | 2 | Not Out | 149 | 5 | 0 | 31 | 0 | ||
| 3 | T Wood | 3 | Bowled | 0 | Y | |||||
| 4 | M Peters | 4 | Bowled | 0 | 10 | 3 | 32 | 0 | ||
| 5 | A Stogdon | 5 | LBW | 0 | 8 | 2 | 39 | 3 | ||
| 6 | A Walker | 6 | Caught | 18 | ||||||
| 7 | J Purchese | 7 | Caught | 2 | 7 | 1 | 40 | 2 | ||
| 8 | C Graham | 8 | Bowled | 24 | ||||||
| 9 | J Forrest | 9 | Bowled | 3 | 3 | 0 | 30 | 1 | ||
| 10 | M Lentz | 10 | Not Out | 0 | ||||||
| 11 | R Wood | 11 | DNB | 0 | 10 | 0 | 47 | 2 | ||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | . | Purbrook II | ||||||||
| Team Batted First | Ropley | |||||||||
| Our score | 284 | |||||||||
| Wkts | 8 | |||||||||
| Opposition Score | 233 | |||||||||
| Wkts | 8 | |||||||||
| Win/lose | Win | |||||||||
| Game | 1sts vs Highfield | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 30-Jul-11 | |||||||||
| Venue | Ropley | |||||||||
| Type | league | |||||||||
| Format | 45 overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | 2pm | |||||||||
| Result | Won | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | Caught | 12 | ||||||
| 2 | G Marks | Caught | 48 | 3.2 | 0 | 19 | 2 | |||
| 3 | T Wood | Caught | 9 | |||||||
| 4 | T Stroud | Caught | 5 | 10 | 0 | 39 | 5 | |||
| 5 | C Graham | Stumped | 34 | |||||||
| 6 | J Forrest | Bowled | 6 | |||||||
| 7 | T Sampson | Bowled | 43 | 6 | 0 | 39 | ||||
| 8 | A Walker | Caught | 18 | |||||||
| 9 | E Stennett | Bowled | 2 | 2 | 0 | 20 | ||||
| 10 | M Munday | Bowled | 1 | 10 | 3 | 19 | 1 | |||
| 11 | R Wood | Not Out | 1 | 9 | 3 | 21 | 1 | |||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | . | Ropley | ||||||||
| Team Batted First | Ropley | |||||||||
| Our score | 201 | |||||||||
| Wkts | 10 | |||||||||
| Opposition Score | 158 | |||||||||
| Wkts | 10 | |||||||||
| Win/lose | Won | |||||||||
| Game | 1st Vs Longparish | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 06/08/2011 | |||||||||
| Venue | Home | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Won | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | Caught | 8 | ||||||
| 2 | G Marks | LBW | 78 | 5 | 0 | 39 | 1 | |||
| 3 | M Peters | Caught | 9 | 10 | 3 | 37 | 3 | |||
| 4 | A Stogdon | Caught | 2 | 10 | 0 | 55 | 1 | |||
| 5 | M Greenwood | Caught | 0 | Y | ||||||
| 6 | A Walker | Bowled | 46 | |||||||
| 7 | T Stroud | Caught | 0 | Y | 10 | 3 | 19 | 3 | ||
| 8 | E White | LBW | 6 | |||||||
| 9 | M Munday | Not Out | 9 | 10 | 2 | 38 | 2 | |||
| 10 | G Stogdon | Not Out | 11 | |||||||
| 11 | S Hutchinson | DNB | ||||||||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | Ropley | |||||||||
| Team Batted First | Longparish | |||||||||
| Our score | 206 | |||||||||
| Wkts | 8 | |||||||||
| Opposition Score | 202 | |||||||||
| Wkts | 10 | |||||||||
| Win/lose | Won | |||||||||
| Game | 1st Vs Liphook | ||||||||
| Day | Saturday | ||||||||
| Date | 13/08/2011 | ||||||||
| Venue | Home | ||||||||
| Type | League | ||||||||
| Format | 42 | ||||||||
| Meet Time | |||||||||
| Start Time | 2:00 PM | ||||||||
| Result | Win | No. | How out | R | GD | O | M | R | W |
| Team | 1 | N Gerrard | LBW | 0 | |||||
| 2 | G Marks | Stumped | 17 | 4 | 0 | 32 | 0 | ||
| 3 | T Wood | Caught | 77 | ||||||
| 4 | M Peters | Caught | 28 | 9.2 | 2 | 17 | 2 | ||
| 5 | A Stogdon | Bowled | 12 | 10 | 4 | 27 | 2 | ||
| 6 | A Walker | Bowled | 8 | ||||||
| 7 | T Stroud | Caught | 3 | 10 | 0 | 57 | 2 | ||
| 8 | C Glanfield | Not Out | 8 | ||||||
| 9 | E White | Not Out | 2 | ||||||
| 10 | G Stogdon | DNB | |||||||
| 11 | R Wood | DNB | 10 | 5 | 21 | 2 | |||
| Scorer | |||||||||
| Umpire | |||||||||
| Toss won by | Ropley | ||||||||
| Team Batted First | Liphook | ||||||||
| Our score | 165 | ||||||||
| Wkts | 7 | ||||||||
| Opposition Score | 163 | ||||||||
| Wkts | 10 | ||||||||
| Win/lose | Win | ||||||||
| Game | 1st Vs Hayling Island | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 20/08/2011 | |||||||||
| Venue | Away | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Lost | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | Caught | 18 | ||||||
| 2 | G Marks | Caught | 47 | 5 | 0 | 57 | 2 | |||
| 3 | T Wood | Run Out | 0 | |||||||
| 4 | H Hughes | Caught | 28 | |||||||
| 5 | A Walker | Bowled | 19 | |||||||
| 6 | A Stogdon | Caught | 68 | 10 | 1 | 46 | 1 | |||
| 7 | C Graham | Bowled | 13 | |||||||
| 8 | T Stroud | Not Out | 2 | 10 | 0 | 67 | 1 | |||
| 9 | C Glanfield | Bowled | 0 | |||||||
| 10 | R Wood | Bowled | 0 | 10 | 3 | 38 | 2 | |||
| 11 | J Sutton | Not Out | 4 | 10 | 1 | 52 | 0 | |||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | Hayling Island | |||||||||
| Team Batted First | Hayling Island | |||||||||
| Our score | 222 | |||||||||
| Wkts | 9 | |||||||||
| Opposition Score | 262 | |||||||||
| Wkts | 7 | |||||||||
| Win/lose | Lost | |||||||||
| Game | 1st Vs US Portsmouth | |||||||||
| Day | Saturday | |||||||||
| Date | 27/08/2011 | |||||||||
| Venue | Home | |||||||||
| Type | League | |||||||||
| Format | 45 Overs | |||||||||
| Meet Time | ||||||||||
| Start Time | ||||||||||
| Result | Lost | No. | How out | R | GD | O | M | R | W | |
| Team | 1 | N Gerrard | Bowled | 0 | ||||||
| 2 | G Marks | Bowled | 30 | |||||||
| 3 | T Wood | LBW | 2 | |||||||
| 4 | H Hughes | Bowled | 7 | |||||||
| 5 | A Stogdon | Bowled | 52 | 10 | 3 | 39 | 1 | |||
| 6 | M Peters | LBW | 19 | 10 | 3 | 21 | 4 | |||
| 7 | A Walker | Caught | 5 | |||||||
| 8 | C Graham | Bowled | 36 | |||||||
| 9 | T Stroud | Caught | 0 | 7 | 0 | 48 | 2 | |||
| 10 | R Wood | Not Out | 5 | 10 | 4 | 38 | 2 | |||
| 11 | M Munday | Run Out | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | |||
| Scorer | ||||||||||
| Umpire | ||||||||||
| Toss won by | US Portsmouth | |||||||||
| Team Batted First | Ropley | |||||||||
| Our score | 195 | |||||||||
| Wkts | 10 | |||||||||
| Opposition Score | 196 | |||||||||
| Wkts | 9 | |||||||||
| Win/lose | Lost | |||||||||
Download 2011 1st XI Stats here.
All players that have played 2 or more games have been included